c057654e7126ad11a4e5f6486cdec6a.jpg
表1.商洛市市本级存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||||
序号 | 宗地编号 | 项目名称 | 受让人 | 所在区和街道 (乡镇) | 地块位置 | 住宅类型 | 住宅用 地面积 (公顷) | 土地 面积 (公顷) | 供地时间 | 约定动工时 | 约定竣工时 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 | 供应方式 | 备注 |
1 | 2009-23号 | 商洛丰庆置业有限 责任公司 | 商洛丰庆置业有 限责任公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市北新街东段 | 其他普通商品 住房用地 | 0.8599 | 0.8599 | 2011/8/3 | 2012/4/30 | 2014/4/30 | 已动工未竣工 | / | 协议出让 | 因规划调整,道路占用,现正在办理相关手续 |
2 | 2020-15号 | 商州区贺咀片区棚改 安置房项目 | 商洛市商州区城市建设 投资开发有限公司 | 商州区刘湾街 道办事处 | 商州区刘湾办事 处贺咀村 | 其他普通商品 住房用地 | 3.2923 | 3.2923 | 2020/11/17 | 2022/5/30 | 2024/5/30 | 未动工 | / | 协议出让 | 安置拆迁户 |
3 | 2018-7 | 商州区建筑工程公司棚改安置用地 | 商洛市商州区建筑 工程公司 | 商州区城关街 道办事处 | 文卫路北段西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.1218 | 0.1218 | 2018/11/13 | 2019/10/10 | 2021/10/10 | 已竣工 | 0.0000 | 协议出让 | 安置职工 |
4 | 2018-10号 | 2018-10号商住用地 | 陕西香菊药业集团 地产公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商州区北新街东段16号 (原栲胶厂) | 其他普通商品 住房用地 | 3.2876 | 3.2876 | 2019/1/9 | 2019/11/30 | 2021/11/30 | 已动工未竣工 | 0.1839 | 协议出让 | 正在销售 |
5 | 2018-9号 | 行政中心北侧棚户区改造置换用地 | 商洛欣宝房地产开发 有限责任公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市商州区长坪路西南侧(原市运输公司院内) | 其他普通商品 住房用地 | 0.4286 | 0.4286 | 2019/1/21 | 2020/4/30 | 2022/4/30 | 未动工 | / | 协议出让 | 因规划调整,道路占用,现正在办理相关手续 |
6 | 2019-4号 | 宏安大厦 | 商洛宇星房地产 有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商州区北新街东 段宏影路2号 | 其他普通商品 住房用地 | 0.3361 | 0.4825 | 2020/11/2 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 未动工 | / | 协议出让 | 正在办理建设 手续 |
7 | 2018-5号 | 沙河子镇教堂片区移民搬迁安置小区项目 | 商州区沙河子镇 人民政府 | 商州区沙河子镇 | 商州区沙河子镇 红光大道南侧 | 城镇住宅-经 济适用住房用地 | 3.8620 | 3.8620 | 2019/12/23 | 2020/3/31 | 2022/3/31 | 已动工未竣工 | 0.0000 | 划拨 | 安置 拆迁户 |
8 | 2020-18 | 行政中心北侧棚 户区改造项目 | 商洛市商州区城市建设投资开发有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商州区城关街道办事处郭村社区 (市运输公司院内) | 其他普通商品 住房用地 | 1.1762 | 1.1762 | 2021/7/9 | 2022/11/30 | 2024/11/29 | 未动工 | / | 协议出让 | 安置拆迁户 |
9 | 商丹园区 2011-13 | 晨光房地产项目 (商丹金域小区) | 陕西晨光置业 有限公司 | 商州区刘湾街 道办事处 | 刘湾生态工业园 | 其他普通商品 住房用地 | 7.7815 | 7.7815 | 2012/1/16 | 2012/2/29 | 2015/2/28 | 已动工未竣工 | 1.5563 | 挂牌出让 | 正在销售 |
10 | 2007-33号 | 陕西广远房地产 开发公司 | 陕西广远房地产 开发公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市江滨北路北侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.1020 | 0.1020 | 2008/7/3 | 2009/6/30 | 2011/6/30 | 已动工未竣工 | 0.1020 | 拍卖出让 | |
11 | 2009-13-2号 | 陕西奥星纪元房地 产开发公司 | 陕西奥星纪元房地产 开发有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市金凤山公园 项目用地范围内 | 其他普通商品 住房用地 | 4.4862 | 4.4862 | 2010/3/8 | 2010/6/30 | 2012/6/30 | 已动工未竣工 | 4.4862 | 挂牌出让 | 正在销售 |
12 | 2011-23号 | 商住用地 | 中美地产股份有限公司 | 商州区陈塬街 道办事处 | 商洛市丹南新区 | 其他普通商品 住房用地 | 5.73417 | 5.73417 | 2011/10/19 | 2013/1/19 | 2015/1/19 | 已动工未竣工 | / | 挂牌出让 | 因规划调整,道路占用 |
13 | 商洛高新区 (商丹园区)2020-4 | 陕西众鑫房地产 | 陕西众鑫房地产开发 有限公司 | 商州区刘湾街 道办事处 | 商洛高新区(商丹园区)静泉社区 | 其他普通商品 住房用地 | 3.4067 | 3.7852 | 2021/8/26 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 未动工 | / | 挂牌出让 | |
14 | 2020-4号 | 2020-4号国有建设用地使用权出让 | 陕西众鑫房地产开发 有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商州区城关街道办事处张坡社区 | 其他普通商品 住房用地 | 3.7672 | 3.7672 | 2020/12/10 | 2021/2/10 | 2023/2/10 | 未动工 | / | 挂牌出让 | |
15 | 2015-6号 | 商住用地 (2015-6号) | 陕西同城置业有 限责任公司 | 商州区城关 街道办事处 | 商洛市北新街西段 黄沙桥东南角 | 其他普通商品 住房用地 | 0.1391 | 0.2563 | 2015/12/25 | 2017/3/1 | 2019/3/1 | 未动工 | / | 挂牌出让 | 因规划调整, 政府准备收回 |
16 | 2014-27号 | 商住用地 (2014-27) | 陕西煤业化工集团陕南 地产有限公司 | 商州区陈塬街 道办事处 | 二龙山水库坝下、 丹江河堤西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 6.2908 | 6.4017 | 2015/12/31 | 2017/5/31 | 2019/5/31 | 未动工 | / | 挂牌出让 | 因规划调整,道路占用 |
17 | 2014-26号 | 商住用地 (2014-26) | 陕西煤业化工集团陕南 地产有限公司 | 商州区陈塬街 道办事处 | 二龙山水库坝下、 丹江河堤西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 3.0889 | 3.3650 | 2015/12/31 | 2017/5/31 | 2019/5/31 | 已动工未竣工 | 3.0889 | 挂牌出让 | 因规划调整,道路占用 |
18 | 2017-5号 | 2017-5号 (居住用地) | 陕西地建房地产开发 有限责任公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市环城北路 中段北侧 | 其他普通商品 住房用地 | 1.5785 | 1.5785 | 2018/6/22 | 2019/8/30 | 2021/8/30 | 未动工 | / | 挂牌出让 | 因规划调整 |
19 | 2014-23号 | 2014-23号 | 陕西煜林房地产 开发有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商洛市疾控中心院内,西 临通江东路、南临通 讯巷、北临市药监局 | 其他普通商品 住房用地 | 0.1366 | 0.2006 | 2018/8/10 | 2019/10/10 | 2021/10/10 | 已动工未竣工 | 0.1366 | 挂牌出让 | |
20 | 2020-5号 | 2020-5号国有建设用地使用 权出让 | 陕西众鑫房地产开发 有限公司 | 商州区城关街 道办事处 | 商州区城关街道办事处张坡社区 | 其他普通商品 住房用地 | 1.4165 | 1.4165 | 2020/12/10 | 2021/2/10 | 2023/2/10 | 未动工 | / | 挂牌出让 | |
21 | 2014-19号 | 2014-19 | 陕西荣国房地产开发 有限责任公司 | 商州区城关街道 办事处 | 商州区商州路南侧、移动 公司西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.2422 | 0.3663 | 2018/8/10 | 2019/10/10 | 2021/10/10 | 已动工未竣工 | 0.2422 | 挂牌出让 | |
22 | 2012-23号 | 2012-23 | 商洛嘉恒房地产开发 有限责任公司 | 商州区城关街道 办事处 | 商州区北新街东段80号 | 其他普通商品 住房用地 | 0.2983 | 0.3294 | 2019/6/18 | 2020/8/18 | 2022/8/18 | 未动工 | / | 挂牌出让 | |
23 | 2019-1号 | 2019-1 | 商洛佳城融信房地产 开发有限公司 | 商州区城关街道 办事处 | 商州区文卫路北段西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.5474 | 0.5474 | 2020/3/10 | 2021/5/10 | 2023/5/10 | 已动工未竣工 | 0.5474 | 挂牌出让 | |
24 | 2018-15号 | 2018-15 | 商洛宇星房地产 有限公司 | 商州区陈塬街道 办事处 | 商州区陈塬街道办事处丹南新区雅琪小区北侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.7909 | 0.7909 | 2020/3/10 | 2021/5/10 | 2023/5/10 | 已动工未竣工 | 0.7909 | 挂牌出让 | |
25 | 2009-21号 | 2009-21号 | 陕西锌业有限公司 | 商州区城关街道 办事处 | 江滨大道北侧, 锌业小区南侧 | 其他普通商品 住房用地 | 0.492702 | 0.6232 | 2020/3/1 | 2020/3/31 | 2022/3/31 | 已动工未竣工 | 0.492702 | 挂牌出让 | 正在销售 |
26 | 2020-1号 | 商洛市2020-1号 宗地出让项目 | 商洛碧顺房地产开发 有限公司 | 商州区刘湾街 道办事处 | 商州区刘湾街道办事处贺咀村 龟山大道西侧 | 其他普通商品 住房用地 | 1.8231 | 2.0256 | 2020/8/6 | 2021/10/6 | 2023/10/6 | 已动工未竣工 | 0.0724 | 挂牌出让 | 正在销售 |
27 | 2015-2号 | 2015-2号 | 商州区润源实业有限公司 | 商州区大赵峪街 道办事处 | 商州区大赵峪街道办 事处王巷村 | 其他普通商品 住房用地 | 4.20626 | 4.67293 | 2015/8/24 | 2017/4/30 | 2019/4/30 | 未动工 | / | 挂牌出让 | 因规划调整,道路占用,现正在办理相关手续 |
28 | 商洛高新区 (商丹园区)2020-8 | 陕西香菊药业集团 地产有限公司 | 陕西香菊药业集团地产 有限公司 | 商州区刘湾街 道办事处 | 商洛高新区(商丹园区)刘湾社区、任塬社区 | 其他普通商品 住房用地 | 2.9250 | 3.2500 | 2021/8/30 | 2022/10/1 | 2024/9/30 | 未动工 | / | 挂牌出让 | |
合 计 | 62.6183 | 64.9912 | 11.69950 |
商洛市本级2021年三季度住宅用地清单公示(发布).xlsx
表2:商洛市本级2021年3季度存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的 土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
28 | 62.6183 | 29.261497 | 33.356803 | 11.69950 |
填表说明::各表项数据关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |